عدسة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الموجة 40-825 مم
Current model: إم دبليو آي آر أوديم825 (40-825 F4.0)
السعر بالتجزئة
سعر السوق
المخزون المتبقي
隐藏域元素占位
نبذة عن المنتج
الخصائص البصرية
البعد البؤري والتكبير/التصغير : يغطي نطاق البعد البؤري من 40 إلى 825 ملم، ويدعم تقريبًا بصريًا بمقدار 21 مرة، مما يلبي احتياجات الرصد بدءًا من الزاوية الواسعة وحتى المسافات البعيدة جدًا. كما أن فتحة العدسة ثابتة عند F4.0، ما يضمن كمية كافية من الضوء مع تحسين جودة الصورة في الوقت نفسه.
مُلائِمَة المُستَكْشِف: متوافق مع كاشف مبرد بحجم بكسل 640×512×15 ميكرومتر، مما يتيح الاستفادة الكاملة من حساسيته العالية ودقتِه الفائقة، ومناسب للتصوير الحراري في ظروف الإضاءة المنخفضة أو البيئات المعقدة.
الطيف وزاوية المجال المرئي: نطاق الطول الموجي التشغيلي: 3–5 ميكرومتر (الحزمة تحت الحمراء المتوسطة)، مع زاوية مجال الرؤية الأفقية التي تبلغ 14.4° عند الوضع الواسع، وتتقلص إلى 0.67° عند الوضع الضيق، مما يتيح إجراء مسح واسع النطاق والتعرّف الدقيق على الأهداف البعيدة.
الطلاء البصري: تُطبَّق على جميع الأسطح الداخلية طبقات عالية الكفاءة لتعزيز النفاذية، كما يُمكن اختيار طلاء من نوع كربون شبيه بالماس (DLC) للسطح الأمامي، مما يعزّز مقاومة الخدش ويزيد المتانة.
سيناريوهات الاستخدام
يمكن استخدامه على نطاق واسع في مواقع المراقبة على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية، وذلك في مختلف القطاعات مثل الحدود، والقوات المسلحة، والأمن العام، والمدن الآمنة، والموارد المائية، والنقل، والسكك الحديدية، ومكافحة حرائق الغابات، والمطارات، والآثار، وصناعة النفط والبتروكيماويات، والصناعات التعدينية والمناجم، ومواقع المصانع، ومناطق تربية الماشية، ومناطق الزراعة، وغيرها.
المواصفات التقنية
المعلمات التقنية
المواصفات الأساسية
المعلمة | القيمة الرقمية | ملاحظة | ||
البصريات | ||||
البعد البؤري /إف شارب | 25-460، 30-660، 40-825 مم/بفتحة 4.0 | قيمة الفتحة تبقى ثابتة ضمن نطاق التكبير/التصغير | ||
المسبار ( إف بي إيه ) النوع / الحجم | ينطبق على 9.6 مم × 7.68 مم بفتحة عدسة F/4.0 كاشف من نوع التبريد، مزود بـ 19 – 22 مم غطاء بارد | |||
نطاق الطيف | 3 – 5 ميكروميتر | | ||
ODEM460 زاوية المجال البصري ( درجة ) | زاوية الرؤية الواسعة: 21.7 °× 17.5 ° زاوية الرؤية الضيقة: 1.2 °× 1 ° | ينطبق على الأبعاد التي تبلغ 9.6×7.68 كاشف المليمتر جميع القيم هي قيم اسمية: ضمن ± 5% ضمن النطاق | ||
ODEM660 زاوية المجال البصري ( درجة ) | زاوية الرؤية الواسعة: 18.2 °× 14.6 ° زاوية الرؤية الضيقة: 0.9 °× 0.7 ° | |||
ODEM825 زاوية المجال البصري ( درجة ) | زاوية الرؤية الواسعة: 14.4 °× 11.5 ° زاوية الرؤية الضيقة: 0.67 °× 0.53 ° | |||
طلاء بصري | ||||
السطح الداخلي | فعالية عالية الواقع المعزز طبقة الطلاء | متوسط معدل النفاذية : 90% | ||
السطح الأمامي | حزمة المحتوى القابل للتنزيل | يمكن توفيره حسب الطلب حزمة المحتوى القابل للتنزيل | ||
عدسة | ODEM460 | ODEM660 | ODEM825 | |
الطول الكلي للعدسة البصرية | 192 mm | 260 mm | 305 mm | القيمة القياسية |
البعد البؤري الخلفي البصري | 26 mm | القيمة القياسية | ||
ميكانيكي | ||||
البعد البؤري الخلفي الميكانيكي | معيار ميكد الطول الاسمي حوالي 15 ملليمتر (يمكن تخصيص الطول) | | ||
طريقة التكبير/التصغير | كهربائي | 5 متر – اللانهاية | ||
نطاق التركيز | 15 مترًا – اللانهاية | 40 م – اللانهاية | 50 م – اللانهاية | |
الوزن الإجمالي | 2400 كِل | 3000 كِل | 4800 كِل | القيمة القياسية |
الأبعاد الخارجية | 135 × 192mm | 206×245مم | 230×270مم | |
كهربائي | ||||
مدخل الطاقة | 12VDC, 1.0 أ | القيمة القياسية | ||
بروتوكول الاتصال | آر إس-422/232 الدوبلكس الكامل | معدل البود 19200، ن، 8، 1 | ||
البيئة | ||||
التشغيل / درجة حرارة التخزين | -30 º من C إلى +50C / -40 º من C إلى +70 º سي | |||
الصدمة والاهتزاز | وفقاً لمعايير التطبيق | |||
إحكام إغلاق العدسة الأمامية | افتراضي آي بي 67 | |||
محتويات العبوة القياسية
جارٍ تحديث المحتوى،...
عند فتح العبوة واستخدامها، تشمل الحزمة القياسية الملحقات المذكورة أعلاه.
هل لديك استفسار حول هذا المنتج؟
الحصول على الدعم الفني المناسب
اتصال سريع
اتصال سريع
sales@settall.com
13001168699
تنزيل المواد
تنزيل البيانات
فيديوهات ذات صلة
فيديوهات ذات صلة