وحدة قياس المسافة بالليزر
-
Model
- SSK/NW-LC0305
- SSK/NW-LC0506
- SSK/NW-LC0810
- SSK/NW-LC1012
- SSK/NW-LC1520
- SSK/NW-LC0304micro
Current model: إس إس كي/إن دبليو-إل سي0305M
السعر بالتجزئة
¥ 99999
سعر السوق
¥ 99999
المخزون المتبقي
599994
隐藏域元素占位
نبذة عن السلسلة
يُعدّ وحدة قياس المسافة بالليزر وحدةً مطوّرة محليًا، وهي مبنية على ليزر زجاجي بطول موجي 1535 نانومتر، وتستخدم طريقة قياس المسافة بنظام توقيت زمن الرحلة (TOF) بنبضة واحدة.
تتكوّن وحدة قياس المسافة بالليزر من ليزر، ونظام بصري للإرسال، ونظام بصري للاستقبال، ولوحة دائرة تحكم. وتتواصل مع الحاسوب المضيف عبر منفذ تسلسلي RS422 (مع إمكانية تخصيص منفذ تسلسلي TTL)، كما توفر برمجية اختبار للحاسوب المضيف وبروتوكول اتصال يسهّل التطوير الثانوي للمستخدمين.
الوظيفة الرئيسية
- قياس المسافة لمرة واحدة وقياس المسافة المستمر؛
- وظيفة قياس المسافة متعددة الأهداف (بحد أقصى 3 هدف واحد)؛
- التباعد بين النبضات؛
- توجيه الهدف الأولي والنهائي؛
- وظيفة الفحص الذاتي عند بدء التشغيل.
المواصفات التقنية
المعلمات التقنية
المواصفات الأساسية
اسم المعلمة | SSK/NW-LC0304micro | SSK/NW-LC0305 | SSK/NW-LC0506 | SSK/NW-LC0810 | SSK/NW-LC1012 | SSK/NW-LC1520 |
المعلمات الأمنية الأساسية | ||||||
مستوى سلامة العين البشرية | Class1 | |||||
طول موجة الليزر | 1535 ± 5nm | |||||
زاوية تشتت شعاع الليزر | ≤ 0.6mrad | ≤ 0.3mrad | ||||
معاملات الأداء البصري | ||||||
نطاق الاستقبال | Φ 15mm | Φ 16mm | Φ 25mm | Φ 40mm | Φ 52mm | |
أقصى مدى قياس (هدف كبير) | ≥ 4km (الهدف المعماري) | ≥ 5km (≥ 3m × 3 متر الهدف) | ≥ 6km (مبنى) | ≥ 10km (مبنى) | ≥ 12km (مبنى) | ≥ 20km (مبنى) |
أقصى مدى قياس (المركبة: 2.3m × 2.3m ) | ≥ 3km | ≥ 3.2km | ≥ 5km | ≥ 8km | ≥ 10km | ≥ 15km |
أقصى مدى قياس (إنسان: 1.7m × 0.5m ) | ≥ 1.5km | ≥ 2km | ≥ 3km | ≥ 5.5km | ≥ 6.5km | ≥ 7.5km |
أقصى مدى قياس (الطائرات بدون طيار: 0.2m × 0.3m ) | ≥ 0.8km | ≥ 1km | - | |||
أقل مسافة قياس | ≤ 10m | ≤ 15m | ≤ 30m | ≤ 50m | ||
دقة قياس المسافة | ≤± 1m | ≤± 1.5m | ||||
معلمات الأداء التشغيلي | ||||||
تردد القياس | 1~10 هرتز | |||||
دقة التمييز المسافي | ≤ 30m | |||||
معدل الدقة | ≥ 98% | |||||
معدل الإنذارات الخاطئة | ≤ 1% | |||||
المعلمات الخاصة بالواجهة والتغذية الكهربائية | ||||||
واجهة البيانات | آر إس 422 منفذ تسلسلي (قابل للتخصيص) تي تي إل منفذ التسلسلي) | |||||
جهد التغذية الكهربائية | DC5~28 فولت | |||||
متوسط استهلاك الطاقة ( 1Hz العمل) | 0.9W | ≤ 0.8W | ≤ 1 واط عند 5 فولت | ≤ 1.3 واط عند 5 فولت | ≤ 1.5 واط عند 5 فولت | ≤ 2 وات عند 5 فولت |
الاستهلاك الذروي للطاقة | ≤ 3W | ≤ 3 وات عند 5 فولت | ≤ 4 وات عند 5 فولت | ≤ 4.5 واط عند 5 فولت | ≤ 5 وات عند 5 فولت | |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ≤ 0.2W | |||||
معاملات الفيزياء والتكيف البيئي | ||||||
الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) | ≤ 27.5 × 15.9 × 24.6mm | ≤ 48 × 21 × 31mm | ≤ 50 × 23 × 33.5mm | ≤ 65 × 46 × 32mm | ≤ 83 × 61 × 48mm | ≤ 104 × 61 × 74mm |
الوزن | 16g | 33g ± 1g | ≤ 40g | ≤ 72g | ≤ 130g | ≤ 191g |
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~+70 درجة مئوية | |||||
درجة حرارة التخزين | -55 درجة مئوية ~+75 درجة مئوية | |||||
الصدمة | >75 جرام@6 مللي ثانية | |||||
بيئة الاهتزاز | بيئة الاهتزاز للمركبات ذات العجلات المركبة | بيئة الاهتزاز في الطائرات ذات المراوح | ||||
متطلبات خاصة بالسلامة في الاستخدام | ||||||
حظر قياس المسافة إلى الأهداف ذات الانعكاسات القوية القريبة | يُحظر بشدة تشغيل الجهاز على 15 زجاج ميني، جدران بيضاء | |||||
وصف الوظائف المشتركة | ||||||
الوظيفة الأساسية | مرة واحدة / القياس المتتابع للمسافة، وقياس المسافة لعدة أهداف (بحد أقصى 3 العدد)، والتحكم في المسافة، وتحديد الهدف الأول والأخير، والفحص الذاتي عند التشغيل | |||||
الظروف البيئية العامة | ||||||
شروط المرجع لقياس المدى | الرؤية، مدى الرؤية ≥ 12km ، الرطوبة ≤ 80% ، معامل الانعكاس المستهدف ≥ 0.3 | الرؤية، مدى الرؤية ≥ 20km ، الرطوبة ≤ 80% ، معامل الانعكاس المستهدف ≥ 0.3 | ||||
تفاصيل الواجهة | ||||||
معدل بت الاتصال (افتراضي) | 115200bps | |||||
نوع الواجهة الكهربائية | A1002WR-S-8P | A1002WR-S-10P | ||||

محتويات العبوة القياسية
جارٍ تحديث المحتوى،...
عند فتح العبوة واستخدامها، تشمل الحزمة القياسية الملحقات المذكورة أعلاه.
هل لديك استفسار حول هذا المنتج؟
الحصول على الدعم الفني المناسب
اتصال سريع
اتصال سريع
sales@settall.com
13001168699
تنزيل المواد
تنزيل البيانات
فيديوهات ذات صلة
فيديوهات ذات صلة