منظار رؤية ليلية متعدد الوظائف بتصوير حراري أحادي العدسة
Current model: إس إس كي/إن دبليو-تي35
السعر بالتجزئة
سعر السوق
المخزون المتبقي
隐藏域元素占位
وضع العرض

الوضع الليلي

تحسين الصورة

وضع الصورة داخل الصورة

تصحيح السلاح بنقرة واحدة

النقل اللاسلكي

تسجيل الصدمة

خط تقسيم صليبي

سيناريوهات الاستخدام

عرض المنتجات والملحقات

مرجع المواصفات
منظار رماية حراري أحادي العدسة متعدد الوظائف |
|
| معاملات التصوير الحراري | |
| نوع المسبار | أكسيد الفاناديوم غير المبرد أو السيليكون متعدد التبلور |
| نطاق العمل | 8~14 ميكرومتر |
| الحساسية | ≤50mk@300K |
| تصحيح | غير متجانس |
| مواصفات المسبار | 384×288 / 640×512 اختياري (12 ميكرومتر) |
| زاوية المجال البصري | 6.3°×5.7° (دقة 384) / 12.6°×10.1° (دقة 640) |
| القطبية | الحرارة السوداء/الحرارة البيضاء |
| معدل إطارات الصورة | 50 هرتز (384) / 50 هرتز (640) |
| إزالة الضوضاء من الصور | التصفية الرقمية |
| معلمات العدسة | 35 ملم بفتحة عدسة 1.0 |
| طريقة ضبط التركيز | يدويًا |
| التضخيم الإلكتروني | تكبير متواصل من 1 إلى 8 مرات |
| وضع تغيير التكبير/التصغير | تكبير/تصغير عادي / تكبير/تصغير صورة داخل صورة |
| متابعة الأخبار الساخنة | دعم |
| تحسين الصورة | دعم |
| وضع الألوان الزائفة | يدعم تسع أنماط ألوان، بما في ذلك الأبيض الساطع، والأسود الساطع، والبني، والأحمر الحديد، وقوس قزح، وغيرها. |
| خطوط التقسيم والألوان | خمسة أنواع من خطوط التقسيم، خمسة أنواع من خطوط التقسيم |
| المكسب | تلقائي/يدوي |
| مسافة الكشف | 1000 م (ظروف مناخية نموذجية) / 2500 م (ظروف مناخية نموذجية) |
| مسافة التعرف | 280 م (ظروف مناخية نموذجية) / 600 م (ظروف مناخية نموذجية) |
| معلمات العدسة العينية | |
| شاشة العرض | OLED بحجم 0.5 بوصة، دقة 1024×768 |
| التباين | 1000:1 |
| مسافة البؤرة الخروجية | 35mm |
| قوة التكبير للعدسة العينية | 12 ضعفًا |
| معلمات الصورة | |
| إعادة تشغيل الفيديو والصور | يدعم التقاط الصور وتسجيل الفيديو بنقرة واحدة، كما يتيح التشغيل والعرض المحلي للفيديوهات والصور. |
| تنسيق الفيديو | MP4 |
| تخزين الصور | صيغة JPG |
| إخراج الصورة | HDMI@1024×768 |
| دقة الصورة | 1024×768 |
| مدة التسجيل المستمر | أكبر من 7 ساعات |
| سعة التخزين | يأتي بسعة 64 جيجابايت كمواصفة قياسية (قابل للترقية إلى 256 جيجابايت) |
| وصف الواجهة | |
| تصدير البيانات | شريط-سي 2.0 |
| حفظ البيانات | بطاقة CF |
| إخراج الفيديو | مايكرو HDMI |
| الطاقة الخارجية | DC 5 فولت، أقصى تيار 1.5 أمبير |
| الوصول إلى البيانات | يمكن توصيل TTL بجهاز قياس اتجاه الرياح/جهاز قياس المسافة بالليزر/نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/نظام DBS |
| النقل اللاسلكي | واي فاي/نقطة اتصال، يدعم مشاهدة البث المباشر عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المحمولة، وذلك على منصات مثل فيسبوك، لينكدإن، تويتر، دوين، تيك توك وغيرها. |
| مستشعر البيانات | |
| تسجيل الصدمة | تسجيل تلقائي عند الصدمة، مع حفظ الفيديو المسبق قبل وبعد الصدمة؛ كما يمكن ضبط مدة فيديو الصدمة ودرجة حساسية الكشف عن الصدمات. |
| تصحيح السلاح بنقرة واحدة | تحديد وتصحيح النقاط الساخنة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ترتيب خطوط التقسيم إلى المواقع المحددة |
| مستشعر الزاوية الموضعية | الدقة الثابتة 0.05°، الدقة الديناميكية 0.1° |
| مستشعر التسارع | قابل للضبط داخليًا من 2 جرام إلى 60 جرامًا |
| مستشعر زاوية التدحرج | نطاق القياس ±90°، الدقة الثابتة 0.05°، الدقة الديناميكية 0.1° |
| مستشعر زاوية الارتفاع والانخفاض | نطاق القياس ±90°، الدقة الثابتة 0.05°، الدقة الديناميكية 0.1° |
| المعلمات الفيزيائية | |
| مقاومة الصدمة | 850G |
| الختم المقاوم للماء | IP66 (محكم الغلق) |
| درجة حرارة بيئة العمل | -40°م إلى +60°م |
| درجة حرارة التخزين | -45℃~+70℃ |
| رطوبة التشغيل | رطوبة أقل من 90% (بدون تكثيف) |
| نطاق جهد التشغيل | DC2.6~5.5 فولت |
| استهلاك الطاقة النموذجي | ≤2.8 واط |
| سعة البطارية | 18500×2 بطارية ليثيوم قابلة للشحن 3.7 فولت @ 3000 مللي أمبير ساعة |
| ساعات العمل | مدة العمل المتواصلة تزيد عن 7 ساعات |
| أبعاد المنتج | 203×76×83(مم) |
| وزن المنتج | ≤0.6 كجم |
| مزوّد بالملحقات | |
| كابل شحن البيانات | محول USB إلى Type-C |
| بطارية | 2 قطعة 18500@3400 مللي أمبير ساعة |
| مقبس الشحن | المعيار الأمريكي/المعيار الأوروبي |
| الدليل التعليمي | 一份 |
| التغليف | صندوق حماية خاص بـ ABS |
هل لديك استفسار حول هذا المنتج؟
الحصول على الدعم الفني المناسب
اتصال سريع
اتصال سريع
sales@settall.com
13001168699
تنزيل المواد
تنزيل البيانات
فيديوهات ذات صلة
فيديوهات ذات صلة