منظار رؤية ليلية أحادي العين بالضوء الخافت (نوع قياس المسافة)
-
Model
- SYNL50
- SYNL50X
Current model: إس إس كي/إن دبليو-سينل50/50X
السعر بالتجزئة
¥ 9999
سعر السوق
¥ 9999
The SYNL50 series monocular multi-function low-light night vision system comprises an ultra-low-light imaging module and a high-resolution OLED display module. Featuring a highly integrated, all-in-one design, it boasts a compact form factor, lightweight construction, and low power consumption, making it a cost-effective solution for mobile handheld applications in fog-penetrating and night-time surveillance scenarios.
المخزون المتبقي
198
隐藏域元素占位
طرق استخدام متعددة
أوضاع تشغيل متعددة
وضع التصويب بالبندقية
وضع التصويب بالأسلحة النارية، الذي يتيح تحديد الهدف بسرعة ودعم الرماية الدقيقة في البيئات التي لا تتمكن فيها أشعة الضوء المرئي من النفاذ، مثل الظلام الدامس، والضباب الدخاني، والأمطار والثلوج، ويُستخدم على نطاق واسع في التكتيكات العسكرية والشرطية، وكذلك في صيد الحيوانات وغيرها من السيناريوهات.
وضع اليد
محمول ومرن، مع عتبة تشغيل منخفضة، ومناسب لحالات مثل البحث الميداني واسع النطاق، والمراقبة المؤقتة، والتفتيش السريع.
القدرة القتالية والرصدية
القدرة على القتال والمراقبة
تصحيح السلاح بنقرة واحدة
من خلال وظيفة المعايرة الذكية التي تتيح التشغيل بضغطة واحدة، والحساب الآلي للإزاحة، والتصحيح السريع للمقاييس، يتم تبسيط عملية معايرة البندقية التقليدية بشكل كبير، مما يحقق «معايرة فورية بعد إطلاق النار، وإعادة ضبط سريعة إلى الصفر».
خط تقسيم صليبي
يُعد نمط خطوط التقسيم المتقاطعة الفريد ضروريًا لالتقاط الأهداف بسرعة وبدقة على أي مسافة، كما يدعم خيارات ألوان متعددة.
تسجيل الصدمات
يحتوي على مستشعر اهتزاز عالي الحساسية؛ وعند اكتشاف صدمات أو حالات طارئة أخرى، يبدأ تسجيل الفيديو تلقائيًا، كما يدعم التسجيل المسبق للفيديو، مما يتيح حفظ مقاطع فيديو كاملة قبل وأثناء وبعد حدوث الصدمة.
التوسيع والاتصال
التوسع والاتصال
النقل اللاسلكي
واي فاي/نقطة اتصال، يدعم مشاهدة البث المباشر عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة.
نظرة عامة على المنتج
نظرة عامة
جهاز رؤية ليلية بالتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء عالي الأداء، يجمع بين المراقبة متعددة الأنماط والنقل اللاسلكي.
وظائف متعددة: يدوي/موجه بالبندقية
عدسة أشعة تحت حمراء احترافية مدمجة بقطر 50 ملم
صغير الحجم بشكل عام، مما يسهّل حمله من قبل الفرد العسكري.
الوظيفة والقدرة
القدرات
وضع العرض
شاشة عرض OLED عالية الدقة، تدعم ثلاثة أوضاع ألوان: وضع الألوان الكاملة، ووضع الأبيض والأسود، ووضع الإضاءة الخافتة.
قياس المسافة بالليزر
منظار توجيه حراري أحادي العين للرؤية الليلية، مزوّد بجهاز قياس مسافة ليزري عالي الدقة وآمن للعين البشرية، مع دقة قياس بالضغط على زر واحد تبلغ ±1 متر.
وضع التكبير الإلكتروني داخل الصورة
يدعم التكبير الإلكتروني المتتابع من 1 إلى 8 أضعاف في وضع الصورة داخل الصورة، دون فقدان مجال الرؤية، مع مراقبة الفيديو في الوقت الحقيقي، مما يعزز دقة التعرف على الأهداف.
زاوية الارتفاع + زاوية التدحرج
رصد مزدوج للمعلمتين: زاوية الميل وزاوية الدوران، يتيح تغذيةً فورية لبيانات الوضع الكاملة لمنظار الرؤية الليلية، مع إعطاء تغذية راجعة دقيقة لحالة ارتفاع أو انخفاض زاوية الرؤية، وكذلك لحالة الانقلاب الجانبي أو الدوران العرضي.
المواصفات التقنية
المعلمات التقنية
المواصفات الأساسية
نظام رؤية ليلية أحادي العين متعدد الوظائف يعمل بالضوء الخافت | ||
النموذج | SSK/NW-SYNL50 | SSK/NW-SYNL50X |
كاشف الضوء الخافت المعلمة | ||
نوع المسبار | 1/1.8 بوصة، حساس CMOS بتقنية المسح التدريجي | |
بعد البعد البؤري للعدسة | عدسة يدوية بتركيز ثابت للضوء الخافت 50 مم @ (F0.9) | |
الدقة | 1920×1080 | |
أقصى معدل إطارات | 50 إطار / ثانية (1920×1080) | |
شدة الإضاءة الملونة | 0.0005Lux | |
شدة الإضاءة بالأبيض والأسود | 0.000 لوكس@ (F0.9) | |
إضاءة إضافية بالأشعة تحت الحمراء | طول الموجة المستشعرة 800-1200nm | |
مصراع إلكتروني | تلقائي / يدويًا | |
توازن اللون الأبيض | تلقائي / يدويًا | |
طريقة ضبط التركيز | يدويًا | |
التضخيم الإلكتروني | 1 ~ 8 تضخيم متواصل مضاعف | |
وضع تغيير التكبير/التصغير | تغيير التكبير / تغذية داخل الصورة مع تكبير/تصغير | |
وضع العرض | وضع الألوان الكاملة / الوضع الأبيض والأسود / وضع الضوء الخافت | |
خط التقسيم | خيارات متعددة | |
لون خط التقسيم | خيارات متعددة | |
مؤشر مسافة الكشف | للناس ( 1.8 متر × 0.5 متر ) / على المركبة ( 2.3 م × 2.3 م) | |
مسافة الكشف | 2500 م ( الظروف المناخية النموذجية خلال النهار) | |
مسافة التعرف | 600 م ( الظروف المناخية النموذجية أثناء الليل) | |
معلمات العدسة العينية | ||
شاشة العرض | 0.39 بوصة أوليد ( 1024 × 768 ) | |
التباين | 1000:1 | |
مسافة البؤرة الخروجية | 25 ~ 70mm | |
قوة التكبير للعدسة العينية | 15 مضاعف | |
معلمات الصورة | ||
دقة الصورة | 1024 × 768 | |
سعة التخزين | المواصفات القياسية 64G (يُدعم بحد أقصى 256 جيجابايت) | |
إخراج الصورة | إتش دي إم آي @1920 × 1080 | |
التقاط الصور وإعادة المشاهدة | دعم | |
إعادة عرض الفيديو | دعم | |
وصف الواجهة | ||
تصدير البيانات | شريط-سي 2.0 | |
حفظ البيانات | سي إف كارت | |
الطاقة الخارجية | تيار مباشر 5 فولت أقصى تيار 1.5A | |
النقل اللاسلكي | دعم WIFI/ وضعان رئيسيان للبث، يدعمان الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب المحمولة. التطبيق | |
مسافة القياس |
| 1200 متر (الدقة ±1 م) |
طول موجة قياس المسافة |
| نبضة 905 نانومتر |
مستشعر البيانات | ||
مستشعر الصدمات | تسجيل الفيديو عند حدوث الصدمة، مع حفظ مقاطع الفيديو قبل وبعد الصدمة، مع إمكانية ضبط مدة الفيديو وضبط حساسية الكشف عن الصدمات. . | |
تصحيح السلاح بنقرة واحدة | الذكاء الاصطناعي خوارزمية التعرّف على الليزر، وضبط خط التقسيم إلى الموقع المحدد | |
مستشعر الزاوية الموضعية | الدقة الثابتة 0.05 °ديناميكي 0.1 ° | |
مستشعر التسارع | 2G-60G قابل للضبط داخليًا | |
مستشعر زاوية التدحرج | نطاق القياس ± 90 °الدقة الثابتة 0.05 °ديناميكي 0.1 ° | |
مستشعر زاوية الارتفاع والانخفاض | نطاق القياس ± 90 °الدقة الثابتة 0.05 °ديناميكي 0.1 ° | |
المعلمات الفيزيائية | ||
مقاومة الصدمة | 1000G | |
الختم المقاوم للماء | IP66 (محكم الغلق) | |
درجة حرارة بيئة العمل | -40 درجة مئوية~ +60 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية~ +70 درجة مئوية | |
رطوبة التشغيل | الرطوبة أقل من 90%( لا تكثف ) | |
نطاق جهد التشغيل | DC2.6 ~ 5.5V | |
استهلاك الطاقة النموذجي | ≤ 2.8W | |
حماية ضد الاتصال العكسي | هناك | |
سعة البطارية | 16340 بطارية ليثيوم قابلة للشحن 3.7V @ 2000mA | |
أبعاد المنتج | 173×68×62(مم) | 173×98×62(مم) |
وزن المنتج | ≤774 جم (بما في ذلك البطارية) ≤738 جم (دون البطارية) | ≤838 جم (بما في ذلك البطارية) 802 جم (بدون بطارية) |
مزوّد بالملحقات | ||
كابل شحن البيانات | يو إس بي تحويل TAPE-C | |
شاحن | شاحن قياسي | |
الدليل التعليمي | 一份 | |
التغليف | أيه بي إس صندوق حماية خاص | |
كابل شحن البيانات | يو إس بي تحويل TAPE-C | |
فيديوهات ذات صلة
فيديوهات ذات صلة